OPTOMA Videoproiettore Ew1691E
Specifiche di OPTOMA Videoproiettore Ew1691E
| Informazioni modello | |
| Marca: | Optoma |
| Modello: | OPTOMAEW1691E |
| Anno modello: | 2010 |
| Numero articolo: | OPTOMAEW1691E |
| Componenti, periferiche | |
| Caratteristiche addizionali: | Tecnologia di proiezione: DLP, "Correzione Keystone, verticale": 30 |
| Immagini | |
| Formato immagine: | 4:3 |
| Luminosità immagine: | 3000 |
| Contrasto immagine: | 2500:1 |
| Zoom digitale: | 1.15 X |
| Risoluzione schermo: | WXGA (1280x800) |
| Audio e video | |
| Ingresso audio: | Audio (L,R) in (1) |
| Livello di rumorosità: | 33 dB |
| Tipo amplificatori: | speakers (1) |
| Ingresso video: | S-Video in (1) |
| Interfaccia uscita video: | YPbPr/YCbCr in (1), HDMI (1) |
| Alimentazione | |
| Wattaggio: | 1 watt |
| Le pile/batterie sono incluse?: | No |
| Standard e interfacce | |
| Totale porte USB: | 1 |