BenQ Mx760
Specifiche di BenQ Mx760
| Informazioni modello | |
| Marca: | BenQ |
| Modello: | 9H.J3J77.14E |
| Anno modello: | 2010 |
| Numero articolo: | 4718755022197 |
| Componenti, periferiche | |
| Caratteristiche addizionali: | Tecnologia di proiezione: DLP, "Correzione Keystone, verticale": ± 40, Durata della lampada (modalità economica): 3000 |
| Immagini | |
| Formato immagine: | 4:3 |
| Luminosità immagine: | 3700 |
| Zoom digitale: | 2 X |
| Risoluzione schermo: | XGA (1024x768) |
| Audio e video | |
| Ingresso audio: | Audio (L,R) in (1) |
| Tipo uscita audio: | 1 |
| Tipo amplificatori: | speakers (2) |
| Ingresso video: | S-Video in (1) |
| Interfaccia uscita video: | YPbPr/YCbCr in (1), HDMI (1), Quantità porte RGB (1) |
| Alimentazione | |
| Wattaggio: | 419 watt |
| Tipo di alimentazione: | 100 - 240V |
| Le pile/batterie sono incluse?: | No |
| Connettività | |
| Descrizione interfaccia di rete: | Ethernet |
| Standard e interfacce | |
| Totale porte USB: | 1 |